Imobiliária Sobrados Curitiba - Venda, Imóveis Curitiba
300 a 940 m²
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 693.14 | 3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 694.05 | 2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 695.83 | 1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 709.9 | 4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 732.74 | 5 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 727.82 | 6 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 787.94 | 7 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 940.46 | 8 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 870.94 | 9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 759.59 | 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 299.63 | - | - | - | - | - |
Canto Das Pedras, terrenos Cascatinha - Curitiba, à venda a partir de R$ 898.890
Venda: R$ 898.890
21444522-SBC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies